钢材网最新市场行情速递尽在【8838钢材网】 | |||||
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 迁安九江 | 3880 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-8 | 柳钢 | 3980 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 韶钢 | 4270 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ8-12 | 韶钢 | 4270 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-12 | 德龙 | 3840 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 安丰 | 3840 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 国鑫股份 | 3860 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 桂万钢 | 3860 |
拉丝材 | BL1 | 热轧 | Φ6.5 | 华菱湘钢 | 4080 |
拉丝材 | SL2 | 热轧 | Φ6.5 | 三钢闽光 | 4090 |
拉丝材 | SL2 | 热轧 | Φ8-12 | 三钢闽光 | 4090 |
拉丝材 | XGL | 热轧 | Φ6.5 | 阳春钢铁 | 4030 |
拉丝材 | SAE1006 | 热轧 | Φ6.5 | 北台钢铁 | 3880 |
?
特别提醒:本资讯中的陈述、数据和观点判断等内容是本网站通过多渠道开放式地获取,由此对提供的信息的准确性、完整性、合法性或真实性,均不承担任何责任,仅供参考。据此进行市场操作或投资判断等须自担风险!本网站一律不承担相关任何责任。