钢材网最新市场行情速递尽在【8838钢材网】 | ||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
热轧开平板 | 1.8*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 3930 |
热轧开平板 | 2.0*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 3910 |
热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 3790 |
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 3750 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 河钢唐钢 | 3650 |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 河钢唐钢 | 3650 |
热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 3690 |
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 3690 |
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 3690 |
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 河钢承钢 | 3690 |
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 燕钢 | 3680 |
热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 3690 |
热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235 | 河钢承钢 | 3690 |
热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235 | 燕钢 | 3680 |
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 3690 |
热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 3690 |
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 3720 |
热轧开平板 | 5.0*1500*6000 | Q345 | 河钢唐钢 | 3820 |
热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | Q345 | 河钢唐钢 | 3820 |
?
特别提醒:本资讯中的陈述、数据和观点判断等内容是本网站通过多渠道开放式地获取,由此对提供的信息的准确性、完整性、合法性或真实性,均不承担任何责任,仅供参考。据此进行市场操作或投资判断等须自担风险!本网站一律不承担相关任何责任。